| 摘要 | 金額 |
| 中目黒GTプラザホール利用料(※1) | 13,800 |
| ホール特殊器具使用料(※2) | 3.900 |
| チラシ(500部)・カタログ本文・アンケート印刷費用 | 2,350 |
| カタログ表紙カラーコピー費用(170部) | 8,500 |
| その他備品 | 1,325 |
| クリスマスプレゼント発送費用 | 6,000 |
| 合計 | 35,875 |
| 座席消化率 | 80.0% |
| 予約消化率 | 80.9% |
| アンケート回収率 | 80.8% |
| 予約件数 | 105件 |
| 予約実動数 | 85名 |
| 一般参加者総数 | 120名 |
| 出演者数 | 11名 |
| ボランティアスタッフ人数 | 8名 |
| アンケート回収枚数 | 97枚 |
| このイベントを最初に知ったのはどこですか? | |
| 葉鍵板 | 15 |
| 葱板 | 2 |
| 出演者のwebサイト | 12 |
| その他のwebサイト | 28 |
| 同人ショップなどのチラシ | 2 |
| 人づてに聞いて | 37 |
| ただの通りすがり | 2 |
| その他 | 0 |
| このイベントに来ようと決めた理由はなんですか?(複数回答可) | |
| 好きな曲が演奏されるから | 39 |
| 葉鍵音楽全般が好きだから | 51 |
| 生演奏が好きだから | 48 |
| 知り合いが出演するから | 13 |
| ネタで | 15 |
| ただの気まぐれ | 11 |
| その他 ・友人にらちられた。オレは悪くない コメント:それはどうもお気の毒に(^_^; ・友人の日記を見て(前日)唐突に。 ・次回以降、出演するための下見 コメント:サークル参加お待ちしています ・近いから ・祭好きだから ・音系二次創作というものを聞いてみたかった | 12 |
| イベントの内容はいかがでしたか? | |
| 楽しかった | 63 |
| まあまあ楽しかった | 28 |
| イマイチ | 0 |
| 二度と来ない | 0 |
| 自由記入 ・多分二度と来れない コメント:お引っ越しでしょうか。 東京での最後の思い出になりましたら幸いです。 ・演奏会は最高です。むしろ是非参加したい。 | |
| 次回のイベントで入場料を取る場合、いくらまでなら妥当だと思いますか? | |
| 1000円未満 | 51 |
| 1000〜2000未満 | 39 |
| 2000〜3000未満 | 4 |
| 3000以上 | 0 |
| 自由記入 ・もうけを出すってのもちょっと違うような気がするので、準備費がでるくらいか、 奏者さんが打ち上げできるくらいがいいと思います。 ・基本は会場費/席数。それ以上は企画者、演奏者の質と責任が問われます。 ・もう少し良いホールであれば入場料とれると思います。 ・今回の演奏だと、\1000以下が妥当だと思います。 しかし、会場代などもありますし無料はキツいでしょうね。 ・FirstSoundsの趣旨上有料化は難しいのでは?有料化orレベルアップ…でしょうか。 コメント:良いホールをご用意したいので、次回以降は無料では開催できませんが 一般参加費用は1000円未満になるよう努力いたします。 | |
| 会場内の環境はいかがでしたか?(快適さなど) | |
| 満足 | 38 |
| 普通 | 50 |
| 疲れた ・せまいっす ・せまいです | 4 |
| 自由記入 ・舞台が見えないのは残念だった ・ただ、イスだけが硬くて座りづらいです。(区の備品だと思いますが…) コメント:次回以降はもっと良いホールをご用意いたします | |